2012年 ABSジュニアゴルフ選手権成績結果報告
2012/07/30
事業名 | 2012年ABSジュニアゴルフ選手権 |
---|---|
日時 | 2012年7月30日 月曜日 |
会場 | オリンピックゴルフ倶楽部 |
主催 | NPO法人 アマ.バンド&スポーツ |
後援 | 兵庫県ゴルフ連盟 |
兵庫県ゴルフ場連盟 | |
日刊スポーツ新聞 |
朝早く、選手権をサポートして戴く運営ボランティアが集合した。
キャディ担当 受付担当 設営担当それぞれの参加父兄の得意分野を生かし、この競技の運営を支えて頂き、競技がスムーズに行われました。
夏休みの想い出に、自分のゴルフの実力を試しに大勢の少年少女(小学生4年生以上と中学生)が参加して、熱闘が繰り広げられました。
コースは高低差が少なフェアウエーも広くフラットなコースが多くコースは長く、要所には 池が有りショウトコースは必ず池が阻み、圧巻は18番のグリーンを狙うには左の池がプレッシャーを与える、その先に見える白亜のクラブハウスは美しく帰りを待っている。
会食後 入賞者発表が有り、中学女子部門でアンダー優勝が有りました
表彰式でこのスコアを出す為に努力した自分に涙した後の笑顔は素晴しかった。
NPO法人アマ.バンド&スポーツ
ジュニアゴルフ選手権成績
2012年7月30日
中学生 男子の部
順位 | 選手名 | 合計 | OUT | IN |
---|---|---|---|---|
1 | 藤山 大耀 | 74 | 38 | 36 |
2 | 難波 綜一 | 77 | 40 | 37 |
3 | 浅井 勇志 | 77 | 39 | 38 |
4 | 砂川 公佑 | 80 | 43 | 37 |
5 | 岡村 光洋 | 81 | 44 | 37 |
5 | 川原 正寛 | 81 | 42 | 39 |
7 | 菅家 一寿 | 83 | 41 | 42 |
7 | 西村 章秀 | 83 | 45 | 38 |
9 | 平松 海 | 85 | 46 | 39 |
9 | 上林 大央樹 | 85 | 47 | 38 |
11 | 岡市 瑞樹 | 87 | 44 | 43 |
11 | 東田京志郎 | 87 | 44 | 43 |
13 | 轟 竜彰 | 89 | 44 | 45 |
13 | 藤澤 啓太 | 89 | 42 | 474 |
15 | 平 大佑 | 97 | 52 | 45 |
16 | 藤澤 亜蘭 | 99 | 52 | 47 |
17 | 川上 士雄 | 100 | 53 | 47 |
18 | 黒田 渡 | 105 | 53 | 52 |
19 | 仁川 浩一 | 125 | 66 | 59 |
中学生 女子の部
順位 | 選手名 | 合計 | OUT | IN |
---|---|---|---|---|
1 | 浅井 咲希 | 71 | 35 | 36 |
2 | 西 彩花 | 72 | 35 | 37 |
3 | 鈴木 海咲 | 80 | 40 | 40 |
3 | 小石 萌 | 80 | 40 | 40 |
5 | 薮田 梨花 | 82 | 41 | 41 |
6 | 藤田 恵 | 84 | 41 | 43 |
7 | 小泉 文乃 | 87 | 45 | 42 |
8 | 平井理紗子 | 88 | 43 | 45 |
9 | 植村 美宇 | 97 | 51 | 46 |
10 | 佐々木 怜 | 100 | 55 | 45 |
11 | 橋本 怜奈 | 109 | 54 | 55 |
12 | 小出 向日葵 | 125 | 62 | 63 |
小学生 男子の部
順位 | 選手名 | 合計 | OUT | IN |
---|---|---|---|---|
1 |
山内 一輝
|
72 | 34 | 38 |
2 | 蝉川 泰果 | 74 | 37 | 37 |
3 | 住本 大雅 | 78 | 36 | 42 |
4 | 藤山 開晟 | 81 | 43 | 38 |
5 | 河合 慈英 | 83 | 42 | 41 |
5 | 三輪有志朗 | 83 | 40 | 43 |
7 | 松村 孝哉 | 84 | 41 | 43 |
7 | 小寺 大佑 | 84 | 43 | 41 |
7 | 宇都宮誠充 | 84 | 40 | 44 |
10 | 佐伯 啓斗 | 86 | 45 | 41 |
11 | 奥田 吉貴 | 89 | 43 | 46 |
11 | 稲澤航史郎 | 89 | 44 | 45 |
13 | 藤原 琢人 | 91 | 46 | 45 |
14 | 三宅 勇輝 | 92 | 46 | 46 |
15 | 大谷 元気 | 93 | 48 | 45 |
16 | 北爪 友之 | 94 | 49 | 45 |
16 | 山田 昴生 | 94 | 47 | 47 |
18 | 石田 喜進 | 97 | 48 | 49 |
19 | 荻田健太郎 | 101 | 48 | 53 |
20 | 植田 玲央 | 102 | 52 | 50 |
21 | 小野 貴之 | 106 | 51 | 55 |
22 | 山東 利緒 | 110 | 56 | 54 |
23 | 松岡 遼馬 | 111 | 55 | 56 |
24 | 藤川 新大 | 120 | 56 | 64 |
25 | 藤田 黎明 | 123 | 55 | 68 |
26 | 横山 信平 | 127 | 60 | 67 |
27 | 北田 瑞樹 | 129 | 64 | 65 |
28 | 荒木 上総 | 130 | 62 | 68 |
29 | 桂 大智 | 132 | 75 | 57 |
小学生 女子の部
順位 | 選手名 | 合計 | OUT | IN |
---|---|---|---|---|
1 | 安田 祐香 | 75 | 39 | 36 |
2 | 野村玲緒奈 | 79 | 39 | 40 |
3 | 福岡 萌生 | 80 | 42 | 38 |
4 | 平田 妃希 | 84 | 41 | 43 |
5 | 野田 博子 | 85 | 41 | 44 |
5 | 池江 葉奈 | 85 | 41 | 44 |
7 | 山口 奏美 | 86 | 45 | 41 |
7 | 雪野 若葉 | 86 | 44 | 42 |
7 | 藤本美折子 | 86 | 42 | 44 |
7 | 初崎 杏 | 86 | 43 | 43 |
7 | 井上 真穂 | 86 | 41 | 45 |
7 | 中川 初音 | 86 | 43 | 43 |
13 | 周藤 可歩 | 89 | 46 | 43 |
14 | 森脇 真鈴 | 90 | 47 | 43 |
15 | 山田 地愛 | 93 | 50 | 43 |
15 | 金沢 結生 | 93 | 46 | 47 |
15 | 西本 実杏 | 93 | 47 | 46 |
15 | 高田 花恋 | 93 | 45 | 48 |
19 | 安藤 穂南 | 97 | 51 | 46 |
20 | 長森 遙南 | 98 | 53 | 45 |
21 | 宮田 有未 | 108 | 58 | 50 |
22 | 山岡 花音 | 115 | 56 | 59 |
23 | 片山 咲希 | 122 | 60 | 62 |